国内现货市场铝价格统计(11月9日)
2023-11-10 14:56:30   来源:长江有色网   评论:0 点击:

日期   上交所期货价  长江现货价  华通现货价   广东现货价  中铝报价
--------------------------------------------------------------------
11月09日  19195     19140-19180  19200-19240  19190-19250  19220
11月08日  19260     19200-19240  19260-19300  19240-19300  19270
11月07日  19300     19150-19190  19200-19240  19170-19230  19200
11月06日  19200     19100-19140  19150-19190  19120-19180  19150
11月03日  19230     19150-19190  19200-19240  19170-19230  19200
11月02日  19265     19160-19200  19220-19260  19180-19240  19210
11月01日  19240     19110-19150  19170-19210  19130-19190  19160
10月31日  19225     19060-19100  19110-19150  19060-19120  19090
10月30日  19185     19150-19190  19180-19220  19130-19190  19160
10月27日  18945     18880-18920  18940-18980  18890-18950  18920
10月26日  19050     19010-19050  19050-19090  19000-19060  19040
10月25日  19055     19070-19110  19120-19160  19100-19160  19140
10月24日  18890     18880-18920  18940-18980  18910-18970  18940
10月23日  18905     18900-18940  18950-18990  18890-18950  18920
10月20日  18980     19060-19100  19110-19150  19030-19090  19080
10月19日  18985     19080-19120  19140-19180  19070-19130  19110
10月18日  18885     19010-19050  19050-19090  19000-19060  19070
10月17日  18835     18880-18920  18930-18970  18880-18940  18940
--------------------------------------------------------------------


(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)


分享到: