鲤城区人力资源和社会保障局关于2020年市级技能大师工作室带徒补贴的公示
2020-12-25 00:00:00   来源:鲤城区-政府-人力资源和社会保障局   评论:0 点击:

根据《中共泉州市委人才工作领导小组关于印发《泉州市技能大师(名师)工作室建设管理暂行规定(试行)》的通知》(泉委人才〔2018〕17号)、《泉州市人力资源和社会保障局关于泉州市技能大师(名师)工作室带徒授艺徒弟培训补贴的补充通知》(泉人社文〔2019〕10号)、《泉州市人力资源和社会保障局 泉州市财政局转发〈就业补助资金使用监管暂行办法〉的通知》(泉人社〔2019〕119号)文件精神,现将2020年度拟发放市级技能大师工作室带徒补贴的相关信息予以公示。公示时间从2020年12月25日开始,公示期为5个工作日。公示期间如有异议,请向鲤城区人社局反映,受理电话:0595-22176692(区就业和人才人事公共服务中心);0595-22283228(驻区人社局纪检组)。

附件:鲤城区2020年度拟发泉州市级技能大师工作室带徒授艺人员名册

鲤城区人力资源和社会保障局

2019年12月25日

鲤城区2020年度拟发泉州市级技能大师工作室带徒授艺人员名册
序号 大师工作室名称 姓名 身份证号码 项目(工种) 补贴标准
(元/月*人)
补贴月数
(月)
拟补贴金额
(元)
1 黄永红技能大师
工作室
曾羡凤 350681198511****24 评茶员 300 12 3600
2 詹朱祥 350524197908****14 评茶员 300 12 3600
3 陈桐 612322197612****28 评茶员 300 12 3600
4 黄龙凤 420682198107****44 评茶员 300 12 3600
5 吴仁德 350524198604****39 评茶员 300 12 3600
6 高泉世 350524198009****13 评茶员 300 12 3600
7 何卫阳 350521197607****33 评茶员 300 12 3600
8 林琼丽 350525197201****43 评茶员 300 12 3600
9 黄强 350500198104****11 评茶员 300 12 3600
10 林朱珠 350628198710****29 评茶员 300 12 3600
11 刘冬红 321026197712****80 评茶员 300 12 3600
12 苏中平 350524198409****34 评茶员 300 12 3600
13 翁小舟 350524197709****35 评茶员 300 12 3600
14 张金华 350524197912****40 评茶员 300 12 3600
15 张连忠 350524198107****19 评茶员 300 12 3600
16 张瑞明 350524198411****35 评茶员 300 12 3600
17 章培英 350524198202****6X 评茶员 300 12 3600
18 朱莉滢 350500198907****22 评茶员 300 12 3600
19 蒋林森 350629198611****11 评茶员 300 12 3600
20 何永评 350524198703****36 评茶员 300 12 3600
1 黄紫燕技能大师
工作室
徐文顺 350500197206****13 江加走木偶头雕刻 300 12 3600
2 李丹 350500198904****23 江加走木偶头雕刻 300 12 3600
3 徐铭琳 350502199502****26 江加走木偶头雕刻 300 12 3600
4 李烨 350502197702****29 江加走木偶头雕刻 300 12 3600
5 李瑞钦 350502198304****15 江加走木偶头雕刻 300 12 3600
1 张红萍技能大师
工作室
骆少平 3505211976****3077 木雕 300 12 3600
2 黄建红 3505211975****301X 木雕 300 12 3600
3 张丽梅 3505211988****3062 木雕 300 12 3600
4 徐惠芬 3505211978****3049 木雕 300 12 3600
5 黄少杰 3505211986****3017 木雕 300 12 3600
1 张琼瑜技能大师
工作室
孙超龙 3505261989****0516 中式烹调师 300 12 3600
2 张振华 3505261985****301x 中式烹调师 300 12 3600
3 林瑶瑜 3505832000****2000 中式面点师 300 12 3600
4 温亚雄 5002311990****4156 西式面点师 300 12 3600
5 李炳福 3505831993****3116 中式烹调师 300 12 3600
6 许木强 3505241988****2636 中式烹调师 300 12 3600
7 杨金福 3505831996****0031 中式烹调师 300 12 3600
8 王蕊 3505032001****2061 中式面点师 300 12 3600
9 陈虹铮 3505022003****1548 中式面点师 300 12 3600
10 庄小瑚 3505831988****3128 中式面点师 300 7 2100
1000 5 5000
11 陈佳凤 3505831996****0023 中式烹调师 300 12 3600
12 陈进思 3505831995****3179 中式烹调师 300 12 3600
13 郑斐凡 3505832000****4310 中式烹调师 300 12 3600
14 高树怀 3505821980****0512 中式烹调师 300 12 3600
15 郑佳源 3505832000****431x 中式烹调师 300 12 3600
16 王敏辉 3505001977****1011 中式烹调师 300 12 3600
17 任彦彦 3729221987****0382 中式面点师 300 7 2100
1000 5 5000
18 蓝唐尧 3505251991****6816 中式烹调师 300 7 2100
1000 5 5000
19 蔡红英 3505001974****1520 中式烹调师 300 7 2100
1000 5 5000
20 苏瀚林 3505831995****9212 中式面点师 300 7 2100
1000 5 5000
合计   197500


[收藏本页] [打印本页] [关闭窗口]
分享到: